球体上的全球空间数据处理
维护者:paleolimbot
安装和加载
INSTALL geography FROM community;
LOAD geography;
示例
SELECT * FROM s2_data_countries();
关于地理
地理扩展使用 Google 的 s2geometry 库提供球体上的全球空间索引和分析。有关完整文档,请参阅 README 和 函数文档。
新增函数
function_name | 函数类型 | description | comment | examples |
---|---|---|---|---|
s2 | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_arbitrarycellfromwkb | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_area | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_astext | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_aswkb | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_bounds_box | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_bounds_box_agg | aggregate | NULL | NULL | [] |
s2_box | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_box_intersects | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_box_struct | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_box_union | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_box_wkb | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_cell_child | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_cell_contains | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_cell_edge_neighbor | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_cell_from_token | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_cell_intersects | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_cell_level | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_cell_parent | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_cell_range_max | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_cell_range_min | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_cell_token | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_cell_vertex | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_cellfromlonlat | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_cellfromwkb | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_contains | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_covering | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_covering_fixed_level | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_data_cities | table | NULL | NULL | [] |
s2_data_city | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_data_countries | table | NULL | NULL | [] |
s2_data_country | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_dependencies | table | NULL | NULL | [] |
s2_difference | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_dimension | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_distance | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_dwithin | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_equals | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_format | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_geogfromtext | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_geogfromtext_novalidate | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_geogfromwkb | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_geogfromwkb_novalidate | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_intersection | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_intersects | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_is_valid | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_is_valid_reason | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_isempty | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_length | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_max_distance | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_mayintersect | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_num_points | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_perimeter | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_prepare | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_register_geoarrow_extensions | table | NULL | NULL | [] |
s2_union | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_x | 标量 | NULL | NULL | [] |
s2_y | 标量 | NULL | NULL | [] |
添加的类型
type_name | type_size | 逻辑类型 | 类型类别 | internal |
---|---|---|---|---|
GEOGRAPHY | 16 | BLOB | NULL | true |
S2_BOX | 0 | STRUCT | COMPOSITE | true |
S2_CELL | 8 | UBIGINT | 数值型 | true |
S2_CELL_CENTER | 8 | UBIGINT | 数值型 | true |
S2_CELL_UNION | 16 | LIST | COMPOSITE | true |