通过利用 Apache DataSketches 库,此扩展可以有效地计算近似的不同项目计数和分位数估计,同时允许将草图序列化。
维护者: rustyconover
安装和加载
INSTALL datasketches FROM community;
LOAD datasketches;
关于 datasketches
有关使用方面的更多信息,请参阅文档。
新增函数
函数名称 | 函数类型 | 描述 | 注释 | 例子 |
---|---|---|---|---|
datasketch_cpc | 聚合 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_cpc_describe | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_cpc_estimate | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_cpc_is_empty | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_cpc_lower_bound | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_cpc_union | 聚合 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_cpc_upper_bound | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_hll | 聚合 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_hll_describe | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_hll_estimate | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_hll_is_compact | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_hll_is_empty | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_hll_lg_config_k | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_hll_lower_bound | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_hll_union | 聚合 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_hll_upper_bound | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_kll | 聚合 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_kll_cdf | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_kll_describe | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_kll_is_empty | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_kll_is_estimation_mode | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_kll_k | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_kll_max_item | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_kll_min_item | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_kll_n | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_kll_normalized_rank_error | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_kll_num_retained | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_kll_pmf | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_kll_quantile | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_kll_rank | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_quantiles | 聚合 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_quantiles_cdf | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_quantiles_describe | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_quantiles_is_empty | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_quantiles_is_estimation_mode | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_quantiles_k | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_quantiles_max_item | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_quantiles_min_item | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_quantiles_n | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_quantiles_normalized_rank_error | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_quantiles_num_retained | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_quantiles_pmf | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_quantiles_quantile | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_quantiles_rank | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_req | 聚合 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_req_cdf | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_req_describe | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_req_is_empty | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_req_is_estimation_mode | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_req_k | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_req_max_item | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_req_min_item | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_req_n | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_req_num_retained | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_req_pmf | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_req_quantile | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_req_rank | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_tdigest | 聚合 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_tdigest_cdf | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_tdigest_describe | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_tdigest_is_empty | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_tdigest_k | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_tdigest_pmf | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_tdigest_quantile | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_tdigest_rank | 标量 | NULL | NULL | NULL |
datasketch_tdigest_total_weight | 标量 | NULL | NULL | NULL |
添加的类型
类型名称 | 类型大小 | 逻辑类型 | 类型类别 | 内部 |
---|---|---|---|---|
sketch_cpc | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_hll | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_kll_bigint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_kll_double | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_kll_float | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_kll_integer | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_kll_smallint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_kll_tinyint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_kll_ubigint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_kll_uinteger | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_kll_usmallint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_kll_utinyint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_quantiles_bigint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_quantiles_double | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_quantiles_float | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_quantiles_integer | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_quantiles_smallint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_quantiles_tinyint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_quantiles_ubigint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_quantiles_uinteger | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_quantiles_usmallint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_quantiles_utinyint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_req_bigint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_req_double | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_req_float | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_req_integer | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_req_smallint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_req_tinyint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_req_ubigint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_req_uinteger | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_req_usmallint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_req_utinyint | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_tdigest_double | 16 | BLOB | NULL | true |
sketch_tdigest_float | 16 | BLOB | NULL | true |